A Fesurv divulgou ontem, 5 de fevereiro, o resultado do primeiro vestibular da instituição para o curso de Medicina. Confira aqui o resultado oficial:
Inscrição | Candidato | Class | Pontos | Situação |
152785 | GUILHERME SOUZA DE FARIA | 1 | 297,50 | APROVADO |
151499 | SARANA RIBEIRO ANDRE | 2 | 292,00 | APROVADO |
153356 | JOÃO VITOR FALCHETTI | 3 | 291,50 | APROVADO |
153991 | DÉBORAH KELLY DIAS CAMARGO | 4 | 285,00 | APROVADO |
153745 | PATRÍCIA ASSUNÇÃO RIBEIRO | 5 | 285,00 | APROVADO |
150007 | JÉSSICA MADI KALUF | 6 | 284,50 | APROVADO |
152365 | LARISSA CRISTINA CLEMENTINO LARA | 7 | 284,00 | APROVADO |
150242 | DANIELA TEXTOR | 8 | 283,50 | APROVADO |
151953 | LAURA MARTINS ARANTES BORGES | 9 | 282,00 | APROVADO |
152701 | JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS | 10 | 282,00 | APROVADO |
153910 | PAULO RICARDO ALVES MOREIRA | 11 | 282,00 | APROVADO |
153336 | RENATA AUGUSTA DE SOUZA AGUIAR | 12 | 281,00 | APROVADO |
152236 | NATALIA MACHADO VALADAO | 13 | 280,00 | APROVADO |
153494 | NATHALIA CRISTINA AMBROSIO | 14 | 279,50 | APROVADO |
154069 | NAYANNE PIRES GUIMARAES GOUVEIA DE SOUZA | 15 | 279,00 | APROVADO |
151275 | ÁRTEMIS MARIA BRAZ OLIVA | 16 | 276,50 | APROVADO |
151198 | DEBORAH BORGES DE SOUSA MENDES | 17 | 276,00 | APROVADO |
153552 | JULIA BRITO BUENO | 18 | 276,00 | APROVADO |
154279 | KARLA DANIELLE BARROSO COLACIO | 19 | 275,50 | APROVADO |
151262 | CRISTIANE QUEIROZ RODRIGUES | 20 | 274,50 | APROVADO |
154047 | NATHALIA BANDEIRA DE MELO | 21 | 274,00 | APROVADO |
150193 | MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVÉRIO | 22 | 274,00 | APROVADO |
151240 | THIAGO OLIVEIRA FREITAS BECKER | 23 | 273,50 | APROVADO |
150204 | JOAQUIM DIAS DA COSTA NETO | 24 | 273,50 | APROVADO |
153118 | MAYARA RIBAS MEDES | 25 | 273,50 | APROVADO |
153813 | VERONICE SILVA BARBOSA | 26 | 273,00 | APROVADO |
154174 | VITOR PORTO DE SOUZA | 27 | 273,00 | APROVADO |
154303 | VINICIUS MARCIANO CARDOSO | 28 | 272,00 | APROVADO |
152936 | VITÓRIA RODRIGUES REIS CARVALHO | 29 | 271,50 | APROVADO |
152788 | ROBERTA POLICENA PERES | 30 | 271,50 | APROVADO |
152302 | JULIA MEDEIROS DE MORAES | 31 | 271,50 | APROVADO |
154044 | RENAN DE ASSIS PEREIRA | 32 | 271,50 | APROVADO |
150900 | DEIDYELLE ALVES CASTRO HERENIO | 33 | 271,00 | APROVADO |
152995 | JESSICA SILVA COSTA | 34 | 270,50 | APROVADO |
154010 | JOZIANE SILVA OLIVEIRA | 35 | 270,00 | APROVADO |
152157 | GABRIELA PARREIRA BIZINOTO | 36 | 270,00 | APROVADO |
153284 | RENATO BRITO BARBOSA | 37 | 269,50 | APROVADO |
152821 | CÁSSIA YUMI OTA | 38 | 268,50 | APROVADO |
153293 | KASSANDRA OLIVEIRA BARROS | 39 | 268,50 | APROVADO |
152145 | MARCO ANTONIO DE SOUZA BORGES TAVARES | 40 | 268,00 | APROVADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário