CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Goiás | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 75 |
2 | Atlético-GO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 72.9 |
3 | Vila Nova | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 52.1 |
4 | Crac-GO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 47.9 |
5 | Aparecidense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 34 | -10 | 41.7 |
6 | Rio Verde-GO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 37.5 |
7 | Goianésia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 37.5 |
8 | Itumbiara | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 37.5 |
9 | Morrinhos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 33.3 |
10 | Anapolina | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário