Campeonato Goiano 2ª Divisão 2011
ESPORTE CLUBE RIO VERDE 1 X 0 NEROPOLIS
GOIANIA 4 X 2 ASSOSSIAÇÃO ATLETICA RIOVERDENSE
Classificação da 1ª Fase | |||||||||
Col. | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Rio Verde | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2º | Goiânia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
3º | Itumbiara | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
4º | Mineiros | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
5º | Nerópolis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
6º | Anápolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
7º | Inhumas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8º | Jataiense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
9º | Canedense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
10º | Associação Goiatuba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
11º | Iporá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
12º | Rioverdense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário